更新時間:2025-07-17
輕型立式多級離心泵采用硬質(zhì)合金軸承及機械密封,剛性聯(lián)軸器傳動,具有體積小、重量輕、抗腐蝕、振動小、噪音低、占地面積小、使用壽命長,外形美觀等特點,特別是高效、節(jié)能等優(yōu)點。是食品級液體和化工液體輸送的*產(chǎn)品。
輕型立式多級離心泵應(yīng)用:
①、供水:水廠過濾與輸送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。
②、工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。
③、水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器和游泳池的水處理系統(tǒng)。
④、工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機床配套、酸性和堿性介質(zhì)輸送。
輕型立式多級離心泵特性:
QDL系列不銹鋼多級離心泵主要零部件如葉輪、導(dǎo)流器、泵軸、外圓筒用不銹鋼制造,QDLF系列不銹鋼多級離心泵所有過流部件均為不銹鋼制造,具有良好的耐腐蝕性能,采用硬質(zhì)合金軸承及機械密封,剛性聯(lián)軸器傳動,具有體積小、重量輕、抗腐蝕、振動小、噪音低、占地面積小、使用壽命長,外形美觀等特點,特別是高效、節(jié)能等優(yōu)點。是食品級液體和化工液體輸送的*產(chǎn)品。
優(yōu)點:
①、采用優(yōu)良的水力模型和良好的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。
②、采用標(biāo)準(zhǔn)電機,用戶可方便地根據(jù)需要配備電機。
③、可根據(jù)用戶需要配備智能保護器,對泵干轉(zhuǎn)、缺相、過載等進行有效保護。
④、由于軸封采用材料為硬質(zhì)合金及氟橡膠的機械密封,可提高泵運行的可靠性及輸送介質(zhì)的溫度。
⑤、泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。
⑥、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節(jié)能*,檢修方便。
⑦、泵的進水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當(dāng)中。
參數(shù):
①、冷熱清潔的,非易燃易爆并不含有固體顆?;蚶w維的液體。
②、液體溫度:-15℃至+120℃。
③、環(huán)境溫度:zui高+40℃。
④、zui小入口壓力:根據(jù)NPSH曲線+zui小安全揚程量0.5米水頭。
焊接管接頭![]()  |             螺紋管接頭![]()  |         
![]()  |             ![]()  |         
| 尺寸(mm)規(guī)格 | d | D1 | L1 | L | 
| 1” | 25 | 32 | 30 | 40 | 
| 1 1/4” | 32 | 38 | 30 | 40 | 
| 1 1/2” | 38 | 45 | 32 | 40 | 
| 2” | 50 | 57 | 35 | 45 | 
| 2 1/2” | 67 | 76 | 35 | 45 | 
| 3” | 79 | 89 | 35 | 45 | 
| 4” | 100 | 108 | 35 | 45 | 
| 尺寸(mm)規(guī)格 | D | φ | B | L | 
| 1” | ZG1” | 25 | 30 | 50 | 
| 1 1/4" | ZG1 1 1/4 | 32 | 30 | 53 | 
| 1 1/2" | ZG1 1 1/2” | 38 | 32 | 55 | 
| 2” | ZG2” | 50 | 35 | 58 | 
卡套式快裝接頭、管道連接件尺寸表
|              QDL2/QDLF2性能參數(shù)表  |         ||||||||||
| 型 號 |              配用電機  |                          Q  |                          1  |                          1.2  |                          1.6  |                          2  |                          2.4  |                          2.8  |                          3.2  |                          3.5  |         
| QDLF2-20 |              0.37  |                          H (m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |                          18  |                          17  |                          16  |                          15  |                          13  |                          12  |                          10  |                          8  |         
| QDLF2-30 |              0.37  |                          27  |                          26  |                          24  |                          22  |                          20  |                          18  |                          15  |                          12  |         |
| QDLF2-40 |              0.55  |                          36  |                          35  |                          33  |                          30  |                          26  |                          24  |                          20  |                          16  |         |
| QDLF2-50 |              0.55  |                          45  |                          43  |                          40  |                          37  |                          33  |                          30  |                          24  |                          20  |         |
| QDLF2-60 |              0.75  |                          53  |                          52  |                          50  |                          45  |                          40  |                          36  |                          30  |                          24  |         |
| QDLF2-70 |              0.75  |                          63  |                          61  |                          57  |                          52  |                          47  |                          41  |                          35  |                          28  |         |
| QDLF2-90 |              1.1  |                          80  |                          78  |                          73  |                          67  |                          61  |                          54  |                          45  |                          37  |         |
| QDLF2-110 |              1.1  |                          98  |                          95  |                          89  |                          82  |                          73  |                          64  |                          54  |                          44  |         |
| QDLF2-130 |              1.5  |                          116  |                          114  |                          106  |                          98  |                          89  |                          78  |                          65  |                          52  |         |
| QDLF2-150 |              1.5  |                          134  |                          130  |                          123  |                          112  |                          10  |                          90  |                          73  |                          60  |         |
| QDLF2-180 |              2.2  |                          161  |                          157  |                          148  |                          136  |                          121  |                          108  |                          91  |                          76  |         |
| QDLF2-220 |              2.2  |                          197  |                          192  |                          180  |                          165  |                          148  |                          130  |                          110  |                          90  |         |
| QDLF2-260 |              3  |                          232  |                          228  |                          214  |                          198  |                          179  |                          158  |                          130  |                          110  |         |
|              QDL4/QDLF4性能參數(shù)表  |         ||||||||||
| 型 號 |              配用電機  |                          Q  |                          1.5  |                          2.0  |                          3.0  |                          4.0  |                          5.0  |                          6.0  |                          7.0  |                          8.0  |         
| QDLF4-20 |              0.37  |                          H (m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |                          19  |                          18  |                          17  |                          15  |                          13  |                          10  |                          8  |                          6  |         
| QDLF4-30 |              0.55  |                          28  |                          27  |                          26  |                          24  |                          20  |                          18  |                          13  |                          10  |         |
| QDLF4-40 |              0.75  |                          38  |                          36  |                          34  |                          32  |                          27  |                          24  |                          19  |                          13  |         |
| QDLF4-50 |              1.1  |                          47  |                          45  |                          43  |                          40  |                          34  |                          31  |                          23  |                          17  |         |
| QDFL4-60 |              1.1  |                          56  |                          54  |                          52  |                          48  |                          41  |                          37  |                          28  |                          20  |         |
| QDLF4-80/7 |              1.5  |                          66  |                          63  |                          61  |                          56  |                          48  |                          43  |                          33  |                          24  |         |
| QDLF4-80 |              1.5  |                          74  |                          72  |                          70  |                          64  |                          55  |                          50  |                          38  |                          27  |         |
| QDLF4-100 |              2.2  |                          96  |                          90  |                          87  |                          81  |                          71  |                          62  |                          48  |                          34  |         |
| QDLF4-120 |              2.2  |                          114  |                          108  |                          104  |                          95  |                          85  |                          75  |                          58  |                          41  |         |
| QDLF4-160/14 |              3.0  |                          136  |                          126  |                          122  |                          112  |                          101  |                          89  |                          68  |                          48  |         |
| QDLF4-160 |              3.0  |                          152  |                          144  |                          140  |                          129  |                          115  |                          101  |                          78  |                          55  |         |
| QDLF4-190 |              4.0  |                          183  |                          171  |                          168  |                          153  |                          137  |                          122  |                          93  |                          67  |         |
| QDLF4-220 |              4.0  |                          211  |                          200  |                          192  |                          178  |                          160  |                          138  |                          108  |                          79  |         |
|              QDL8/QDLF8性能參數(shù)表  |         ||||||||||
|              型 號  |                          配用電機  |                          Q  |                          5  |                          6  |                          7  |                          8  |                          9  |                          10  |                          11  |                          12  |         
| QDLF8-20 |              0.75  |                          H (m)  |                          21  |                          20  |                          19  |                          18  |                          17  |                          16  |                          15  |                          14  |         
| QDLF8-30 |              1.1  |                          31  |                          30  |                          29  |                          28  |                          26  |                          24  |                          23  |                          20  |         |
| QDLF8-40 |              1.5  |                          41  |                          40  |                          39  |                          37  |                          35  |                          32  |                          30  |                          27  |         |
| QDLF8-50 |              2.2  |                          52  |                          50  |                          48  |                          46  |                          44  |                          41  |                          37  |                          34  |         |
| QDLF8-60 |              2.2  |                          62  |                          60  |                          58  |                          55  |                          53  |                          49  |                          45  |                          41  |         |
| QDLF8-80 |              3.0  |                          83  |                          80  |                          78  |                          74  |                          70  |                          65  |                          60  |                          54  |         |
| QDLF8-100 |              4.0  |                          104  |                          100  |                          97  |                          92  |                          88  |                          80  |                          75  |                          68  |         |
| QDLF8-120 |              4.0  |                          125  |                          120  |                          116  |                          110  |                          105  |                          97  |                          90  |                          81  |         |
| QDLF8-140 |              5.5  |                          146  |                          140  |                          136  |                          129  |                          123  |                          113  |                          105  |                          95  |         |
| QDLF8-160 |              5.5  |                          166  |                          160  |                          155  |                          147  |                          140  |                          130  |                          120  |                          108  |         |
| QDFL8-180 |              7.5  |                          187  |                          180  |                          175  |                          166  |                          158  |                          146  |                          135  |                          122  |         |
| QDLF8-200 |              7.5  |                          208  |                          200  |                          194  |                          185  |                          175  |                          162  |                          150  |                          135  |         |
|              QDL16/QDLF16性能參數(shù)表  |         ||||||||||
|              型 號  |                          配用電機  |                          Q  |                          8  |                          10  |                          12  |                          14  |                          16  |                          18  |                          20  |                          22  |         
| QDLF16-30/2 |              2.2  |                          H (m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |                          28  |                          27  |                          26  |                          25  |                          23  |                          21  |                          19  |                          17  |         
| QDLF16-30 |              3.0  |                          42  |                          41  |                          39  |                          37  |                          35  |                          32  |                          29  |                          26  |         |
| QDLF16-40 |              4.0  |                          56  |                          54  |                          52  |                          50  |                          47  |                          44  |                          38  |                          34  |         |
| QDLF16-50 |              5.5  |                          69  |                          68  |                          65  |                          62  |                          59  |                          54  |                          48  |                          43  |         |
| QDLF16-60 |              5.5  |                          83  |                          81  |                          78  |                          75  |                          70  |                          64  |                          58  |                          52  |         |
| QDLF16-70 |              7.5  |                          97  |                          95  |                          92  |                          87  |                          82  |                          75  |                          68  |                          61  |         |
| QDLF16-80 |              7.5  |                          111  |                          108  |                          105  |                          100  |                          94  |                          86  |                          77  |                          70  |         |
| QDLF16-100 |              11  |                          139  |                          136  |                          131  |                          125  |                          118  |                          108  |                          97  |                          87  |         |
| QDLF16-120 |              11  |                          167  |                          163  |                          157  |                          150  |                          141  |                          129  |                          116  |                          105  |         |
| QDLF16-140 |              15  |                          194  |                          190  |                          184  |                          175  |                          165  |                          151  |                          136  |                          122  |         |
| QDLF16-160 |              15  |                          222  |                          217  |                          210  |                          200  |                          189  |                          173  |                          155  |                          140  |         |

| 規(guī)格尺寸(mm) | 1" | 1 1/4" | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” | 3” | 4” | 
| DN | 25 | 32 | 38 | 50 | 6 7 | 79 | 100 | 
| D1 | 32 | 38 | 45 | 57 | 7 6 | 89 | 108 | 
| L/L1※ | 86/106 | 86/112 | 87/116 | 97/122 | 97 | 97 | 98 | 
| B | 96 | 106 | 115 | 125 | 145 | 165 | 196 | 
注:※L1為螺紋接頭裝后總長尺寸
QDLF不銹鋼多級泵性能曲線
 
訂購須知:
①、產(chǎn)品名稱與泵型號
②、不銹鋼多級離心泵口徑(mm)
③、QDLF不銹鋼多級泵揚程(M)
④、不銹鋼多級離心泵流量(m³/h)
⑤、QDLF不銹鋼離心泵電機功率(KW)
⑥、轉(zhuǎn)速(r/min)
⑦、多級離心泵電壓〔V〕
⑧、使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、溫度、腐蝕性、毒性。
㈡、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的產(chǎn)品型號,請按離心泵型號向中球泵業(yè)銷售部訂購。
㈢、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供立式多級泵設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
 
